Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Zápis do ZŠ- seznam přijatých žáků

Zápis do ZŠ- seznam přijatých žáků



Seznam identifikátorů přijatých žáků

Výsledek zápisu k vyvěšení (1).pdf

Pořadí  Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1202709504 079 Přijato Běžné třídy
2 1271251072 051 Přijato Běžné třídy
3 1856741888 052 Přijato Běžné třídy
4 1877889024 082 Přijato Běžné třídy
5 1922257927 034 Přijato Běžné třídy
6 2277201926 093 Přijato Běžné třídy
7 2286209024 021 Přijato Běžné třídy
8 2363655687 056 Přijato Běžné třídy
9 2420891904 039 Přijato Běžné třídy
10 2502170784 059 Přijato Běžné třídy
11 2781518848 050 Přijato Běžné třídy
12 2943609344 097 Přijato Běžné třídy
13 2946540288 003 Přijato Běžné třídy
14 2998709762 084 Přijato Běžné třídy
15 3082062848 064 Přijato Běžné třídy
16 3534851584 029 Přijato Běžné třídy
17 3745543168 037 Přijato Běžné třídy
18 3757054976 049 Přijato Běžné třídy
19 3823124486 090 Přijato Běžné třídy
20 3883115844 065 Přijato Běžné třídy
21 3883534592 018 Přijato Běžné třídy
22 3937977344 020 Přijato Běžné třídy
23 4199205129 078 Přijato Běžné třídy
24 4370491273 070 Přijato Běžné třídy
25 4558577152 068 Přijato Běžné třídy
26 4633337856 062 Přijato Běžné třídy
27 5161162752 086 Přijato Běžné třídy
28 5177565952 054 Přijato Běžné třídy
29 5483874944 041 Přijato Běžné třídy
30 5605171712 081 Přijato Běžné třídy
31 5625596672 071 Přijato Běžné třídy
32 5809383424 044 Přijato Běžné třídy
33 5938273152 085 Přijato Běžné třídy
34 6013965696 038 Přijato Běžné třídy
35 6265521923 098 Přijato Běžné třídy
36 6414728704 033 Přijato Běžné třídy
37 6468649984 014 Přijato Běžné třídy
38 6516492576 002 Přijato Běžné třídy
39 6591785984 026 Přijato Běžné třídy
40 6595822364 075 Přijato Běžné třídy
41 6598804608 027 Přijato Běžné třídy
42 6616624672 024 Přijato Běžné třídy
43 6661082368 019 Přijato Běžné třídy
44 6703879043 013 Přijato Běžné třídy
45 7073524736 073 Přijato Běžné třídy
46 7183340032 066 Přijato Běžné třídy
47 7314780032 101 Přijato Běžné třídy
48 7315581443 063 Přijato Běžné třídy
49 7334693376 043 Přijato Běžné třídy

50 7549188096 015 Přijato Běžné třídy
51 7767620608 067 Přijato Běžné třídy
52 7862164481 077 Přijato Běžné třídy
53 7974272136 011 Přijato Běžné třídy
54 8125958144 095 Přijato Běžné třídy
55 8142875904 017 Přijato Běžné třídy
56 8200561152 069 Přijato Běžné třídy
57 8226413568 060 Přijato Běžné třídy
58 8275597216 031 Přijato Běžné třídy
59 8296068166 072 Přijato Běžné třídy
60 8538347776 001 Přijato Běžné třídy
61 8580705283 036 Přijato Běžné třídy
62 8881602564 045 Přijato Běžné třídy
63 8944683648 096 Přijato Běžné třídy
64 9029008643 035 Přijato Běžné třídy
65 9061144064 048 Přijato Běžné třídy
66 9078424064 040 Přijato Běžné třídy
67 9103399687 057 Přijato Běžné třídy
68 9188472832 046 Přijato Běžné třídy
69 9192842304 058 Přijato Běžné třídy
70 9224057615 022 Přijato Běžné třídy
71 9314046336 053 Přijato Běžné třídy
72 9355876482 016 Přijato Běžné třídy
73 9500296192 055 Přijato Běžné třídy
74 9625841152 087 Přijato Běžné třídy
75 9785140992 099 Přijato Běžné třídy


Odklady povinné školní docházky, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 2818477568 008 Odloženo
2 3162385408 089 Odloženo
3 3278801408 010 Odloženo
4 4627311232 100 Odloženo
5 5067927043 009 Odloženo
6 6082377344 032 Odloženo
7 6241065472 091 Odloženo
8 7280765184 023 Odloženo
9 8122230784 083 Odloženo
10 8309327616 006 Odloženo
11 8723327488 005 Odloženo
12 9113751044 061 Odloženo
13 9662990082 007 Odloženo
14 9706355278 088 Odloženo
15 9914843844 030 Odloženo


Návštěvnost stránek

479417